top of page
НАШІ ПОСЛУГИ
УЗД
Гінекологія
Хірургія
Урологія
Проктологія
Травматологія
Неврологія
Ендокринологія
Отоларингологія
Дерматовенерологія
Кардіологія
Офтальмологія
Косметологія
Масаж
Сестринські маніпуляції
Психіатрія
НАЗВА ПОЛСУГИ | ЦІНА |
---|---|
Первинний прийом хірурга | 500 |
Повторний прийом хірурга | 350 |
Видалення доброякісних новоутворень 1 категорії складності | 1430 |
Видалення доброякісних новоутворень 2 категорії складності | 2360 |
Видалення чужорідного тіла м’яких тканин 1 категорії складності | 850 |
Видалення чужорідного тіла м’яких тканин 2 категорії складності | 2300 |
Видалення нігтьової пластини | 840 |
Резекція врослого нігтя | 670 |
Резекція врослого нігтя з пластикою нігтьового ложа | 1360 |
Розкриття та дренування гнійних утворень 1 категорії
складності | 860 |
Розкриття та дренування гнійних утворень 2 категорії
складності | 1660 |
Первинна хірургічна обробка рани 1 категорії складності | 700 |
Первинна хірургічна обробка рани 2 категорії складності | 1500 |
Корекція післяопераційних (травматичних) рубців (до 5 см) | 1900 |
Корекція післяопераційних (травматичних) рубців (до 10 см) | 2500 |
Корекція частини (мочки) вуха (тунелі, розрив) | 2500 |
Накладання косметичного шву 1 см | 200 |
Хірургічна перев’язка | 200 |
Зняття швів | 300 |
Видалення кліща | 400 |
Виклик хірурга додому | 650 |
Видалення папілом, гемангіом до 5 мм (за 1 шт) | 100 |
Видалення папілом, гемангіом більше 5 мм (за 1 шт) | 200 |
Виклик лікаря додому | 800 |
Видалення доброякісних новоутворень 3 категорії складності | 4200 |
Хірургічна перев'язка (складна) | 300 |
Ціркумлизис | 500 |
Біопсія м'яких тканин | 700 |
Первинний дитячий прийом хірурга | 350 |
Повторний дитячий прийом хірурга | 250 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Первинний прийом невролога | 500 |
Повторний прийом | 350 |
Блокада периневральна (без ліків) | 400 |
Блокада паравертебральна (без ліків) | 400 |
Виклик лікаря додому | 800 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Первинний прийом отоларинголога | 500 |
Повторний прийом отоларинголога | 350 |
Вливання ліків в гортань | 280 |
Розтин паратонзилярного абсцесу | 560 |
Розведення країв паратонзилярного абсцесу | 180 |
Катетеризація слухових труб | 250 |
Пневмомасаж барабанної перетинки | 210 |
Продування слухових труб за Політцером | 210 |
Коагуляція судин перегородки носа | 350 |
Розтин фурункула носа чи слухового проходу | 770 |
Тампонада носа передня | 320 |
Тампонада носа передня із застосуванням тампонів Мірацель, 1 тампон | 420 |
Тампонада носа передня із застосуванням тампонів Мірацель, 2 тампони | 800 |
Блокада завушна (парамеатальна) | 230 |
Місцеве знеболення, ін'єкція | 90 |
Тубус-кварц | 160 |
Бак. посів матеріалу із носа + а/б | 260 |
Бак. посів матеріалу із мигдалин + а/б | 260 |
Ендоскопічне обстеження вуха | 270 |
Ендоскопічне обстеження носової порожнини та носоглотки | 320 |
Ендоскопічне обстеження гортані | 250 |
Аудіометрія | 280 |
Взяття матеріалу на цитологічне дослідження | 40 |
Біопсія з порожнини носа/глотки/слухового ходу | 210 |
Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 270 |
Видалення сірчаної пробки із зовнішнього слухового ходу | 250 |
Туалет носової порожнини | 180 |
Туалет зовнішнього слухового проходу | 210 |
Промивання зовнішнього слухового ходу | 210 |
Післяопераційний туалет порожнини носа | 140 |
Пункція верхньощелепного синуса | 700 |
Промивання верхньощелепного синуса через дренаж | 230 |
Видалення стороннього тіла порожнини носа/глотки/вуха | 500 |
Видалення носових тампонів | 180 |
Видалення стороннього тіла гортаноглотки/гортані | 630 |
Внутрішньораковині ін'єкції | 200 |
Видалення папілом (піднебіння, мигдаликів) | 950 |
Розтин атероми вуха | 3000 |
Розтин фурункула (вухо, ніс) | 1100 |
Назоцитограма | 130 |
Первинний дитячий прийом отоларинголога | 350 |
Повторний дитячий прийом отоларинголога | 250 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Первинна консультація (без вартості мазків) | 500 |
Повторна консультація | 400 |
Відеокольпоскопія | 350 |
УЗД ОМТ трансвагінально | 500 |
УЗД ОМТ трансабдомінально | 500 |
УЗД молочних залоз | 500 |
Введення ВМК (без вартості спіралі) | 900 |
Видалення спіралі 1 категорії складності | 500 |
Радіохвильова коагуляція (з анестезією) | 1300 |
Радіохвильове лікування дисплазії шийки матки (конізація, ексцизія) без гістології | 2800 |
Радіохвильове видалення папілом в області промежини до 5 штук (з анестезією) | 1300 |
Розкриття та дренування абсцесу бартолінонової залози (з анестезією) | 3200 |
Видалення поліпів цервікального каналу (кюреткою, без гістології) | 1150 |
Видалення поліпів цервікального каналу (радіохвилею) | 1700 |
Біопсія шийки матки (конхотомом, з анестезією) | 750 |
Біопсія шийки матки (радіохвильовою петлею, з анестезією) | 850 |
Пайпель біопсія ендометрію | 950 |
Ехогістеросальпінгографія | 1900 |
Гінекологічні процедури, перев'язки | 350 |
Встановлення катетера WORD'а при кісті бартолінової залози (з вартістю катетера) | 4700 |
Забір матеріалу урогенітального | 130 |
Мазок на флору | 180 |
УЗД гінекологічне комбіноване (трансвагінально+трансабдомінально) | 700 |
Фолікулометрія | 350 |
Введення ВМК Мірена (вартість з пристроєм) | 3700 |
Медикаментозне переривання вагітності (4-5 тижнів) | 3700 |
Медикаментозне переривання вагітності (5-6 тижнів) | 4200 |
Медикаментозне переривання вагітності (6-7 тижнів) | 5200 |
Консультація за результатами мазків | 150 |
Вишкрібання із цервікального каналу з анастезією | 600 |
Первинна дитяча консультація (без вартості мазків) | 350 |
Повторна дитяча консультація | 250 |
Видалення спіралі 2 категорії складності | 750 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Первинний прийом психіатра | 500 |
Повторний прийом психіатра | 350 |
Виклик лікаря додому | 800 |
Первинний дитяча прийом психіатра | 350 |
Повторний дитяча прийом психіатра | 250 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
УЗД легень, плевральної порожнини | 450 |
УЗД передміхурової залози+залишкова сеча | 450 |
УЗД лімфатичних вузлів (однієї області) | 350 |
УЗД нирок та сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 450 |
УЗД селезінки | 350 |
УЗД підшлункової залози | 350 |
УЗД печінки+жовчний міхур | 420 |
УЗД органів черевної порожнини і позачеревного простору | 550 |
УЗД щитовидної залози | 450 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 480 |
УЗД ОМТ трансвагінально | 500 |
УЗД ОМТ трансабдомінально | 500 |
УЗД молочних залоз | 500 |
УЗД гінекологічне комбіноване (трансвагінально+трансабдомінально) | 700 |
УЗД м'яких тканин (м'язи, підшкірно-жирова клітковина і т.п.) | 380 |
УЗД грудних залоз у чоловіків | 450 |
УЗД органів мошонки | 490 |
УЗД простати, сім'яних протоків, сечовий міхур | 490 |
УЗД слинних залоз (привушні, підщелепні, під'язикові) | 450 |
УЗД надниркових залоз, нирок (оцінка ступеня стенозу ниркових артерій), сечового міхура | 490 |
УЗД суглобів, хрящів, зв'язок, сухожиль (одного суглобу) | 400 |
УЗД черевної аорти, артерії нижніх і верхніх кінцівок (одна кінцівка) | 550 |
УЗД нижньої порожнистої вени, вени верхніх і нижніх кінцівок (одна кінцівка) | 450 |
УЗД одного органу ШКТ | 350 |
УЗД судин шиї | 490 |
УЗД серця | 500 |
УЗД нирок | 350 |
УЗД голови | 490 |
УЗД шиї | 490 |
УЗД голови + шиї | 830 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Первинний прийом травматолога | 500 |
Повторний прийом травматолога | 350 |
Накладання гіпсу | 450 |
Внутрішньосуглобові ін'єкції+препарат | 300 |
Усунення вивихів | 400 |
Закрита репозиція променевої кістки | 400 |
Ушивання поверхневих ран | 300 |
Ушивання сухожилля | 1500 |
Перев'язка травматологічна | 300 |
Резекція врослого нігтя | 670 |
Резекція врослого нігтя з пластикою нігтьового ложа | 1400 |
Первинна хірургічна обробка рани 1 категорії складності | 700 |
Первинна хірургічна обробка рани 2 категорії складності | 1500 |
Корекція післяопераційних (травматичних) рубців (до 5 см) | 1900 |
Корекція післяопераційних (травматичних) рубців (до 10 см) | 2500 |
Накладання косметичного шву 1 см | 250 |
Хірургічна перев’язка | 300 |
Зняття швів | 300 |
Видалення кліща | 400 |
Накладання бандажів | 150 |
Пункція суглобу | 200 |
Блокада параартикулярна та внутрішньо суглобове введення (без ліків) | 250 |
Накладання м'яких бандажів при переломі ключиці | 300 |
Зняття гіпсової пов'язки | 300 |
Відкрита репозиція кісток пальців кисті | 1800 |
Закрите вправлення вивиху | 350 |
Накладання гіпсової пов'язки кисть/стопа | 300 |
Накладання гіпсової пов'язки передпліччя/гомілка | 400 |
Накладання гіпсової пов'язки стегно | 500 |
Аутоплазмотерапія (PRP терапія), 1 пробірка | 1500 |
Блокада параартикулярна та внутрішньо суглобове введення (без ліків) | 450 |
Ударно-хвильова терапія | 380 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Повторний дитячий прийом уролога | 250 |
Первинний дитячий прийом уролога | 350 |
Видалення уретрального катетера | 300 |
Інстиляція сечового міхура | 300 |
Циркумцизія (обрізання крайньої плоті) | 5000 |
Виклик лікаря додому | 800 |
Первинний прийом уролога | 450 |
Повторний прийом уролога | 350 |
Катетеризація сечового міхура | 400 |
Видалення доброякісних новоутворень I категорії складності | 450 |
Видалення доброякісних новоутворень II категорії складності | 1500 |
Видалення доброякісних новоутворень III категорії складності | 2500 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Повторний дитячий прийом проктолога | 250 |
Первинний дитячий прийом проктолога | 350 |
Виклик лікаря додому | 800 |
Первинний прийом проктолога | 450 |
Повторний прийом проктолога | 350 |
Розкриття та дренування періанального абсцесу | 2870 |
Тромбектомія із зовнішнього гемороїдального вузла | 2300 |
Висічення анального поліпа або сосочка радіохвильовим методом | 2400 |
Видалення періанальних кандилом (на площі до 1 кв. см) | 1800 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Холтер | 900 |
Первинний прийом кардіолога | 500 |
Повторний прийом кардіолога | 350 |
УЗД серця | 500 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Аналіз на цукор (глюкометр) | 100 |
Забір венозної крові | 50 |
Внутрішньовенне вливання | 200 |
Внутрішньом'язова та підшкірна ін'єкція | 50 |
Постановка внутрішньовенного катетера | 100 |
Заміна перев'язки | 100 |
Перев'язка з лікарем | 240 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Масаж голови (20 хв) | 170 |
Масаж шийно-комірцевої зони (15 хв) | 150 |
Масаж спини (30 хв) | 250 |
Масаж ніг (30 хв) | 250 |
Масаж грудної клітки (20 хв) | 180 |
Масаж усього тіла (60 хв) | 500 |
Масаж шиї та спини (30 хв) | 350 |
Масаж голови, шиї, спини (40 хв) | 400 |
Масаж голови, шиї, спини, рук (40 хв) | 450 |
Масаж кісті (одна кінцівка) | 150 |
Антицелюлітний ручний масаж (20 хв) | 450 |
Антицелюлітний ручний масаж (50 хв) | 600 |
Антицелюлітний апаратний масаж (20 хв) | 450 |
Антицелюлітний апаратний масаж (50 хв) | 600 |
Антицелюлітний комбінований масаж (30 хв) | 600 |
Антицелюлітний комбінований масаж (70 хв) | 750 |
Антицелюлітний вакуумний масаж (20 хв) | 350 |
Обгортання | 250 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Первинний прийом дерматовенеролога | 500 |
Повторний прийом дерматовенеролога | 350 |
Видалення бородавок, папілом, кондилом 1-5 шт. | 250 |
Видалення бородавок, папілом, кондилом понад 5 шт. | 100 |
Дослідження мазків на гонорею (жінки) | 170 |
Дослідження мазків на гонорею (чоловіки) | 150 |
Мікроскопічне дослідження на демодекс | 150 |
Експрес-тест крові на сифіліс | 150 |
Аутогемотерапія | 100 |
Виклик лікаря додому | 800 |
Профогляд дерматовенеролога | 70 |
Профогляд 086/0 | 220 |
Первинний дитячий прийом дерматовенеролога | 350 |
Повторний дитячий прийом дерматовенеролога | 250 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Ботулінотерапія Nabota (лоб+міжбрів'я+ніс) | 1900 |
Ботулінотерапія Nabota (очі "гусячі лапки") | 1000 |
Ботулінотерапія Nabota (гіпергідроз) | 7000 |
Ботулінотерапія Disport (лоб+міжбрів'я+ніс) | 2700 |
Ботулінотерапія Disport (очі "гусячі лапки") | 1200 |
Бутолінотерапія Disport (массетер) | 2000 |
Бутолінотерапія Disport (підборіддя) | 1300 |
Бутолінотерапія Disport (платізма) | 2500 |
Ботулінотерапія Disport (гіпергідроз) | 8000 |
Контурна пластика губ Saypha filler 1,0ml | 3500 |
Контурна пластика обличчя Saypha volume 1,0ml | 3500 |
Біоревіталізація Saypha rich 1,0ml | 3000 |
Біоревіталізація HYAL-system ultra | 2300 |
Біоревіталізація HYAL-system age control | 2150 |
Мезотерапія Matrix 2,5ml | 1500 |
Мезотерапія Vitamin complex 2,5ml | 1400 |
Мезотерапія для волосся Hair Loss control 2,5ml | 1500 |
Ліполітична терапія обличчя 5ml (2-3 процедури) | 2500 |
Ліполітична терапія тіла 5ml (1 процедура) | 1500 |
Гіалуронідаза (1 флакон+процедура) | 1300 |
PRP плазмоліфтінг (обличчя) | 2000 |
PRP плазмоліфтінг (обличчя+шия) | 2500 |
PRP плазмоліфтінг (обличчя+шия+зона декольте) | 3000 |
Плазмотерапія волосяної частини голови (лікування алопеції) | 1500 |
Біоревіталізація (обличчя) без вартості препарату | 1000 |
Біоревіталізація (обличчя, шия, декольте) без вартості препарату | 1500 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Первинний прийом офтальмолога | 500 |
Повторний прийом офтальмолога | 350 |
Підбір окулярів/контактних лінз | 250 |
Навчання носіння контактних лінз | 200 |
Видалення чужорідного тіла н/повіки, кон'юнктиви | 350 |
Видалення чужорідного тіла в/повіки | 200 |
Видалення чужорідного тіла рогівки | 500 |
Ін'єкція парабульбарна | 100 |
Ін'єкція під шкіру скроні | 100 |
Ін'єкція субкон'юнктивальна | 200 |
Вимірювання ВОТ | 100 |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|
Повторний дитячий прийом ендокринолога | 250 |
Первинний дитячий прийом ендокринолога | 350 |
Повторний прийом ендокринолога | 350 |
Первинний прийом ендокринолога | 450 |
bottom of page